פָּרִיט | פרמטרים |
כושר טעינה (ק"ג) | 13000/יחידה |
מסלול גלגלים (מ"מ) | 1804~1880 |
מרחק מרכז קפיץ (מ"מ) | 960, 1035, 1040 |
גודל מקטע הדיור (מ"מ) | 170×170×18 |
גלגל שיניים כתר PCD (מ"מ) | Φ300 |
גודל אוגן קלט ופלט מ"מ | שן פנים Φ180 (ISO8667-T180) |
מומנט פלט מדורג (Nm) | 55000 |
יחס מהירות | 3.867,4.143,4.267,4.571,4.77,4.8,5.143,5.263,5.459,5.849,5.921,6.73 |
גודל בלם (מ"מ) | Φ410×220 |
גודל צילינדר בלם (אינץ') | 30/30 27/27 |
מומנט בלם (Nm) | 29810 |
סֶרֶןמשקל (ק"ג) | סרן אחורי 814 / סרן אמצעי 914 (בית סרן יצוק) |
הרכבה וגודל גלגלים מ"מ | ממוקם ליד חור מרכז החישוק, בורג גלגל 10×M22×1.5, PCD Φ335 |
פונקציה אופציונלית | ABS, כוונון אוטומטי |
עיצוב ותצורה בהתאמה אישית זמינים |
1. חיי עייפות אמינים ארוכים יותר:הגעה למומנט פלט מרבי של 55000 ניוטון מטר ואורך חיים של אמינות גדל ב-40%.
2. קיבולת טעינה גבוהה יותר:בית עם עובי דופן לא אחיד, הוסיפו צלעות חיזוק באזור הרדיוס, השתמשו במבנה חתך קופסה עבור אזור אוכף הקפיץ.
3. אורך חיים גבוה יותר של עייפות הילוכים:שימוש בגלגל שיניים כתר מקשה אחת עם קשיחות תמיכה גבוהה יותר.
4. תהליך הרכבה פשוט יותר:שימוש בעיצוב מקשה אחת של המנשא כדי להפחית את כמות הרכיבים.
5. פונקציית קרינת חום טובה יותר:הוספת 17 צלעות קרינת חום הפזורות מחוץ לגוף המטען, מה שמגדיל את שטח קרינת החום של הגוף.
6. יכולת העברת מומנט משופרת:עדכון מבנה תמיכת מיסב הדיפרנציאל והגדלת קשיחות תמיכת גלגל השיניים כדי לשפר את יכולת העברת המומנט ביותר מ-10%.